豪鹏科技接待建信养老金管理有限责任公司等多家机构调研
2023-04-04 21:39:20
来源:东方财富Choice数据
豪鹏科技4月4日发布消息,4月4日,公司接待建信养老金管理有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈萍,投资者关系经理 李方静,接待地点线上交流会-公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、公司介绍 (略) 二、投资者主要问题 1.请介绍公司产品的定价模式,另外,产品价格是否会受到原材料价格波动的影响? 答:公司产品下游客户主要系世界五百强及细分领域前十名品牌商,产品定制化属性相对较强。因此在进行产品定价时,会综合考虑成本、市场竞争状况及与客户的长期战略合作…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 建信养老金管理有限责任公司 | 其它金融公司 |
| 2 | 中金基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 3 | 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,豪鹏科技近一年共接待81家机构123次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-31 | 1 | 2.63 | - | - | 1.66 | - | - |
| 2023-03-30 | 58 | 3.05 | - | - | 2.74 | - | - |
| 2023-03-29 | 22 | 2.75 | - | - | 1.94 | - | - |
| 2023-02-16 | 9 | 0.57 | 2.08 | -2.67 | 2.01 | 1.83 | -3.26 |
| 2023-02-08 | 2 | 2.30 | 2.58 | 1.73 | 0.95 | 1.41 | 0.97 |
| 2023-01-13 | 6 | 3.51 | 4.90 | 0.35 | 1.95 | 2.27 | -1.30 |
| 2023-01-09 | 2 | 0.36 | 7.93 | 8.13 | 0.26 | 4.82 | 3.44 |
| 2022-11-24 | 11 | -3.91 | -6.69 | -10.44 | -4.42 | -10.36 | -15.82 |
| 2022-11-17 | 9 | -1.47 | 5.19 | -1.84 | -1.02 | 6.81 | -3.83 |
| 2022-10-20 | 2 | -0.88 | -4.44 | 5.85 | -0.56 | -1.14 | 8.70 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,荣昌生物、晶盛机电、TCL科技、老百姓、紫光股份、格灵深瞳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688331 | 荣昌生物 | 259 | 特定对象调研,其他 | 2023-03-30 |
| 300316 | 晶盛机电 | 228 | 电话会议 | 2023-04-03 |
| 000100 | TCL科技 | 222 | 业绩说明会议 | 2023-03-31 |
| 603883 | 老百姓 | 200 | 现场会议,线上会议 | 2023-03-01 |
| 000938 | 紫光股份 | 185 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 170 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-03-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: