大宗交易:东航物流成交6550.6万元,折价10.37%(02-20)
2023-02-20 17:16:29
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年2月20日,东航物流发生了15笔大宗交易,总成交467.9万股,成交金额6550.6万元,成交均价14.00元。当日收盘报价15.62元,涨幅1.56%,成交金额1.1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额59.38%,折价10.37%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00万 | 840.00万 | 7.61 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2 | 40.00万 | 560.00万 | 5.08 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 3 | 36.00万 | 504.00万 | 4.57 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 4 | 35.00万 | 490.00万 | 4.44 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 5 | 35.00万 | 490.00万 | 4.44 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 6 | 35.00万 | 490.00万 | 4.44 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 7 | 35.00万 | 490.00万 | 4.44 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 8 | 35.00万 | 490.00万 | 4.44 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 9 | 35.00万 | 490.00万 | 4.44 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 10 | 27.00万 | 378.00万 | 3.43 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 11 | 27.00万 | 378.00万 | 3.43 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 12 | 25.00万 | 350.00万 | 3.17 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 13 | 14.30万 | 200.20万 | 1.81 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 14 | 14.30万 | 200.20万 | 1.81 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 15 | 14.30万 | 200.20万 | 1.81 | 14.00 | 15.62 | -10.37 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月20日,藏格矿业、杭氧股份、双良节能、南京熊猫、晶科能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-20)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 9 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 3087.00万 | 8.48亿 | 277.60 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 37.38 | 37.73 | -0.93 | 1427.77万 | 5.34亿 | 234.20 |
| 600481 | 双良节能 | 5 | 12.36 | 12.37 | -0.11 | 1618.16万 | 2.00亿 | 27.84 |
| 600775 | 南京熊猫 | 1 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 1818.53万 | 1.94亿 | 195.16 |
| 688223 | 晶科能源 | 5 | 14.41 | 14.60 | -1.30 | 810.00万 | 1.17亿 | 18.70 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 东航物流,大宗交易